T-Mobile Park
Chicago Cubs Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Seiya Suzuki RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Michael Busch 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| Alex Bregman 3B | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .600 |
| Ian Happ LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .400 |
| Nico Hoerner SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Pedro Ramírez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Michael Conforto DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Carson Kelly C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Seattle Mariners Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Randy Arozarena LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Victor Robles RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Rodríguez CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Josh Naylor 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Leo Rivas DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Cal Raleigh C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| Cole Young 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Brock Rodden SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Chicago Cubs Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 86 |
| Daniel Palencia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Colin Rea | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Jacob Webb | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Ryan Zeferjahn (L, 4-4) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Seattle Mariners Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Hancock | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 98 |
| Gabe Speier (H, 17) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Eduard Bazardo (H, 25) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Andrés Muñoz (BS, 8) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Seranthony Domínguez (W, 5-3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Game Notes
CHC
2B: Busch 2, Happ
HR: Crow-Armstrong, Bregman 2, Happ
SB: Hoerner
HBP: Conforto
GIDP: Bregman
LOB: 27
SEA
HR: Raleigh
SAC: Robles
LOB: 9